رفوف الفريزر المنزلقة
رقم الصنف. | مادة | الحجم (D * W * H) | سعة التخزين | تطابق الحجم مع صندوق التبريد |
702212 | ستانلس ستيل | 420 * 140 * 280 مم | 3 * 4 | 133 * 133 * 52 ملم |
702216 | ستانلس ستيل | 560 * 140 * 228 ملم | 4 * 4 | 133 * 133 * 52 ملم |
702220 | ستانلس ستيل | 560 * 140 * 280 ملم | 4 * 5 | 133 * 133 * 52 ملم |
702224 | ستانلس ستيل | 560 * 140 * 336 ملم | 4 * 6 | 133 * 133 * 52 ملم |
702225 | ستانلس ستيل | 695 * 140 * 280 ملم | 5 * 5 | 133 * 133 * 52 ملم |
ميزة
· سكة توجيه قابلة للطي لتقليل الصقيع ، يتم ختم وتشكيل اللوحة بالكامل.
· علامة اللون قابلة للاستبدال ، ويمكن تحديدها في ظروف الصقيع.
· مصنوع من الستانلس ستيل المستورد المقاوم لدرجات الحرارة العالية والمنخفضة ، الحمضي والقلوي.
· سماكة الصفيحة الفولاذية هي 0.5 مم - 1.0 مم ، وهي قوية ومتينة.
· يحل تصميم سكة التوجيه مشكلة التجميد على رف رف التجميد.
· عرض OEM ok: الحجم والشكل المتاح للعميل مطلوب