لوحات ثقافة الخلية
رقم الصنف. | البعد | منطقة ثقافة بئر واحدة | مقدار | تعامل TC | معقم | غير انزيم | التعبئة | مواصفات التعبئة والتغليف |
740006 | 6 بئر , 85.4 × 127.6 مم | 9.5 سم 2 | 1.9-2.9 مل | نعم | نعم | نعم | فرد | جهاز كمبيوتر شخصى 50 / كرتون |
740012 | 12 بئر ، 85.4 × 127.6 مم | 3.6 سم 2 | 0.76-1.14 مل | نعم | نعم | نعم | فرد | جهاز كمبيوتر شخصى 50 / كرتون |
740024 | 24 بئر ، 85.4 × 127.6 مم | 1.9 سم 2 | 0.38-0.57 مل | نعم | نعم | نعم | فرد | جهاز كمبيوتر شخصى 50 / كرتون |
740048 | 48 بئر ، 85.4 × 127.6 مم | 0.88 سم 2 | 0.19-0.285 مل | نعم | نعم | نعم | فرد | جهاز كمبيوتر شخصى 50 / كرتون |
740096 | 96 بئر ، 85.4 × 127.6 مم | 0.32 سم 2 | 0.1-0.2 مل | نعم | نعم | نعم | فرد | جهاز كمبيوتر شخصى 50 / كرتون |
سمات
· 1. مادة البوليسترين عالية الشفافية
2. تصميم مشطوف للغطاء مع حلقة تكثيف لتقليل فرصة التلوث
3. كل حفرة مشفرة لسهولة التعرف عليها
4. المزيد من الاختيارات من اللوحات المطابقة: 6-well، 12-well، 24-well، 48-well، 96-well
· 5.Non-pyrogen ، خالي من السموم الداخلية ، خالي من DNase ، خالي من RNase
6. معبأة بشكل فردي في مربع نفطة
7. التعقيم بالحزمة الإلكترونية